Ceník pohonů a příslušenství
přehled nejčastěji prodávaných výrobků:
| Typ: | popis | cena vč.21% DPH |
| 3/24RR | souprava pro posuvné brány do 300 Kg | 8349,-Kč |
| LIVI 6N | souprava pro posuvné brány do 600 Kg | 10500,-Kč |
| 6N | samostatný motor s elektronikou | 8349,-Kč |
| LIVI 9N | souprava pro posuvné brány do 900 Kg | 11500,-Kč |
| 9/EN | samostatný motor s elektronikou | 9600,-Kč |
| 18RR | pohon pro posuvné brány do 1500 Kg | 16456,-Kč |
| 22RRT | pohon pro posuvné brány do 2000 Kg | 17800,-Kč |
| MAC/2 | souprava pro křídlová vrata do 2 x 3m | 14500,-Kč |
| MAC | samostatný motor | 5500,-Kč |
| LOOK351/2 | souprava pro křídlová vrata do 2 x 2,5m | 15500,-Kč |
| 351 | samostatný motor | 5600,-Kč |
| GHOST/200 | souprava pro křídlové brány do 2 x 3m | 29500,-Kč |
| LOOK355/2 | souprava pro křídlové brány do 2 x 3,8m | 17600,-Kč |
| 355 | samostatný motor | 6800,-Kč |
| TR2 | 2 - kanálový ovladač s plovoucím kódem | 490,-Kč |
| TR4 | 4-kanálový ovladač s plovoucím kódem | 570,-Kč |
| GT2M (TD2,238) | 2-kanálový ovladač s pevným i plovoucím kódem | 520,-Kč |
| GT4M (TD4,239) | 4-kanálový ovladač s pevným i plovoucím kódem | 590,-Kč |
| LINEAR X | bezpečnostní fotobuňky (hranaté) | 1400,-Kč |
| 104 minilux | bezpečnostní fotobuňky (oválné) | 1500,-Kč |
| 251, 252 | přijímač pro pevný i plovoucí kód | 1300,-Kč |
| DIGIRAD | kódovník-bezdrátový | 2500,-Kč |
| GSM-KEY | ovládání vrat prozvoněním z mobilu | 1694,-Kč |
Náhradní díly jsou k dispozici pro většinu pohonů. (Upozornění: ceny se mohou měnit v závislosti na změně cen od výrobce či změně kurzu Kč.)